Юридические услуги
ПРАЙС-ЛИСТ на ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
№ | Услуги | Стоимость, рублей | |||
1 | Устные консультации по общим вопросам | бесплатно | |||
2 | Досудебное урегулирование споров | подготовка проектов претензионных писем | от 1000 | ||
участие в переговорах | от 1500 | ||||
3 | Представление интересов клиента в суде | Суд общей юрисдикции (мировой, городской, районный) г. Саяногорск, с. Бея | от 3000 один судодень | ||
Арбитражный суд | от 5000 один судодень | ||||
4 | Представление интересов клиента в апелляционном суде и кассационном суде | Суд общей юрисдикции (городской, районный, и Верховный суд РХ), кроме г. Саяногорска, с. Бея | от 5000 один судодень | ||
Апелляционный суд (г. Красноярск) без учета транспортных расходов | от 15000 один судодень | ||||
Кассационный суд (г. Иркутск) без учета транспортных расходов | от 20000 один судодень | ||||
Апелляционный суд (г. Красноярск) и Кассационный суд (г. Иркутск) с использованием ВКС (видеоконференц связи) | от 8000 один судодень | ||||
5 | Разработка и составление исковых заявлений | Суд общей юрисдикции (мировой, городской, районный) | от 1500 | ||
Арбитражный суд | от 2500 | ||||
6 | Судебный приказ | Суд общей юрисдикции | от 800 | ||
Арбитражный суд | от 1500 | ||||
7 | Апелляционные и кассационные жалобы | от 2800 | |||
8 | Юридическая экспертиза договоров и иных документов | от 1500 | |||
9 | Подготовка учредительных документов | от 3800 | |||
Разработка и составление договора: | |||||
10 | Договор купли-продажи | Недвижимое имущество (квартира, жилой дом, земельный участок, гараж, незавершенное строительство и др.) общая форма | от 1500 | ||
Недвижимое имущество с обременением | от 2000 | ||||
Движимое имущество | от 900 | ||||
11 | Договор дарения | Недвижимое имущество | от 1500 | ||
Движимое имущество | от 900 | ||||
12 | Договор мены | от 2500 | |||
13 | Договор аренды | Транспортных средств | от 900 | ||
Зданий, сооружений, предприятий (имущественного комплекса) | от 1500 | ||||
14 | Договор найма жилого помещения | от 1000 | |||
15 | Договор безвозмездного пользования, Договор возмездного оказания услуг | от 900/дог. | |||
17 | Договор поставки, займа, подряда, хранения, поручения, агентский договор | от 500/дог. | |||
18 | Трудовой договор | от 400 | |||
19 | Соглашение об авансе, Соглашение о внесении изменений и дополнений в договор | от 500/1 согл. | |||
21 | Преддоговорные документы (предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества) | Ипотека | от 2000 | ||
Простого содержания | от 1000 | ||||
22 | Акт приемки-передачи, расписка в получении | от 300 | |||
23 | Сопровождение государственной регистрации прав собственности | Физические лица | от 500 | ||
Юридические лица | от 1000 | ||||
24 | Сбор пакета документов на недвижимое имущество | квартира | от 9000 | ||
жилой дом | от 12000 | ||||
земельный участок | от 9000 | ||||
индивидуальный гараж | от 9000 | ||||
25 | Сбор пакета документов для ввода объекта недвижимости в эксплуатацию | от 20000 | |||
Юридическое обслуживание: | |||||
26 | Абонентское юридическое обслуживание физических лиц | от 500/мес | |||
27 | Абонентское юридическое обслуживание юридических лиц | от 3000/мес | |||
Все остальные услуги, не отраженные в прайс-листе, оцениваются по договоренности.